größer 5 MHz
Bauform | Induktivität | Strom A | Download PDF Maßzeichnung |
---|---|---|---|
Kappe SMD Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-stehend | 2x33µH 2x100µH 2x120µH | 1,5 1,2 1 | Gleichtakt 5-1 |
Kappe | 2x47µH 2x100µH | 2,5 1,5 | Gleichtakt 5-2 |
Kappe Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-stehend Becher-liegend | 2x15µH 2x56µH 2x100µH 2x330µH | 5 3,5 2,5 1,5 | Gleichtakt 5-3 |
Kappe Sockel Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-stehend Becher-liegend | 2x47µH 2x82µH 2x270µH | 6 5 2,5 | Gleichtakt 5-4 |
Kappe Sockel Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-stehend Becher-liegend | 2x39µH 2x100µH 2x330µH | 9 7 4 | Gleichtakt 5-5 |
Kappe Sockel Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-stehend Becher-liegend | 2x82µH 2x120µH 2x270µH | 12 10 7 | Gleichtakt 5-6 |
Kappe Sockel Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-stehend Becher-liegend | 2x56µH 2x150µH 2x330µH 3x8,2µH 3x120µH | 14 12 8 18 12 | Gleichtakt 5-7 |
Sockel Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-liegend | 2x180µH 2x560µH | 18 12 | Gleichtakt 5-8 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-liegend | 2x150µH 3x120µH | 75 50 | Gleichtakt 5-9 |
Es wurden keine Produkte gefunden, die Ihrer Auswahl entsprechen.