Stromwandler
Bauformen | Übersetzung | Strom A | Maßzeichnung |
---|---|---|---|
Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-liegend Becher-stehend | 300/1 425/1 | 5 | Stromwandler-1 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-liegend Becher-stehend | 300/1 | 12 | Stromwandler-2 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-liegend Becher-stehend Becher-Litzenanschluss | 640/1 750/1 | 60 | Stromwandler-3 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-liegend Becher-stehend Becher-Litzenanschluss | 640/1 750/1 | 25 | Stromwandler-4 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-liegend Becher-stehend Becher-Litzenanschluss | 640/1 750/1 | 60 | Stromwandler-5 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-Litzenanschluss | 1000/1 | 60 | Stromwandler-6 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-Litzenanschluss | 750/1 1000/1 | 200 | Stromwandler-7 |
Es wurden keine Produkte gefunden, die Ihrer Auswahl entsprechen.