PFC-Drosseln
Bauform | Induktivität | Strom A | Download PDF Maßzeichnung |
---|---|---|---|
Nackt-stehend Nackt-liegend Sockel Becher-stehend Becher-liegend | 180µH (150µH) 270µH (220µH) 470µH (390µH) 1,0mH(0,82mH) | 4 3 2 1,5 | PFC-1 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Sockel Becher-stehend Becher-liegend | 120µH (82µH) 150µH (120µH) 270µH (220µH) 470µH (370µH) 560µH (460µH) | 8 6 4 3 2,5 | PFC-2 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Sockel Becher-stehend Becher-liegend | 150µH (100µH) 220µH (150µH) 330µH (240µH) 560µH (430µH) 820µH (680µH) | 10 8 6 4 3 | PFC-3 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Sockel Becher-stehend Becher-liegend | 200µH (150µH) 250µH (180µH) 390µH (270µH) 430µH (330µH) 510µH (390µH) 1,0mH (0,82mH) | 12 10 8 7 6 4 | PFC-4 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Sockel Becher-stehend Becher-liegend | 180µH (120µH) 270µH (180µH) 330µH (220µH) 470µH (330µH) | 16 12 10 8 | PFC-5 |
Nackt-stehend Nackt-liegend Becher-liegend | 150µH (82µH) 330µH (200µH) 680µH (430µH) | 40 25 15 | PFC-6 |
(Leerlaufwert) |
Es wurden keine Produkte gefunden, die Ihrer Auswahl entsprechen.