Drahtwiderstände Aluminiumgehäuse
| Bauform | Spannung V | Widerstand Ω | Nennleistung* W bei 25°C | PDF Download |
|---|---|---|---|---|
| kubisch | 300-1000 | 0R8-240R | 30-150 | Datenblatt PWR-S |
| kubisch | 1000-2800 | 1R6-1K2 | 150-600 | Datenblatt PWR-R |
| kubisch | 1000-2800 | 1R6-1K2 | 150-600 | Datenblatt PWR-O |
| kubisch | 1000-2000 | 2R2-1K1 | 150-600 | Datenblatt PWR-F |
| Gesamtkatalog | ||||
| * mit Kühlung |
Es wurden keine Produkte gefunden, die Ihrer Auswahl entsprechen.